鋼材の丸パイプにSGPがあります。
STKとの違いや用途を紹介します。
目次
SGPとは

SGPとは配管用炭素鋼鋼管のことです。
SGPは一般的にガス管(がすかん)と呼ぶことが多いです。
昔の表記で瓦斯管(がすかん)と表記するひともたまにいます。
STKとSGPの違い
STKは一般建築に使われることが多く、SGPは配管用に使われることが多いです。
たまにSTKをSGP代用で使われたりすることはありますがSGPをSTKに代用することはほとんどありません。
手摺に使用する場合などにはSGPに代用する場合があります。
SGPはSTKの通常厚みより少し厚いことを覚えておきましょう。
SGPのサイズ

SGPは○○Aといった表記をされます。
| 呼称 | サイズ(外径) | 厚み(t) | 単重kg/m |
| 6A | 10.5 | 2.0 | 0.419 |
| 8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 |
| 10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 |
| 15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 |
| 25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 3.89 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 |
| 90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 |
| 175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 |
| 350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 |
| 400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 |


コメント